-
Vous n'avez pas encore de produits dans votre panier.
Nos actions de bienfaisance

En 2023, nous avons décidé de ne plus travailler avec Paypal et d'autres prestataires de paiement en raison de frais déraisonnablement élevés. Il a fallu un certain temps avant que nous puissions enfin nous séparer complètement de Paypal en 2024. Depuis lors, nous ne payons pratiquement plus de frais de transaction. Il reste certes une petite commission de 0,10 EUR par paiement entrant à la Deutsche Bank, mais cela n'est rien comparé aux frais Paypal qui, dans des cas extrêmes, s'élevaient jusqu'à 50,00 EUR par commande.
Nous vous répercutons ces économies sous forme de prix avantageux, c'est donc avant tout votre avantage. Néanmoins, nous avons pensé que nous pourrions également utiliser une partie de ces économies pour une bonne cause. Nous le faisons depuis 2023, mais ne l'avions pas communiqué publiquement jusqu'à présent. Nous souhaitons désormais changer cela. Sur cette page, vous trouverez donc la liste des organisations humanitaires auxquelles les dons ont été versés, y compris les reçus de dons. Nous ne recevons souvent les reçus qu'au début de l'année suivante, c'est pourquoi les justificatifs PDF peuvent encore manquer pour les nouvelles entrées.
Les organisations humanitaires sont également toujours liées par un lien ; si nous vous avons motivé à faire un don vous-même, vous trouverez toutes les informations nécessaires via ce lien. D'ailleurs : si vous souhaitez qu'un maximum d'argent parvienne à l'organisation pour la bonne cause, le virement classique ou le prélèvement automatique reste ici aussi le meilleur moyen. Même pour les dons d'utilité publique, Paypal s'octroie au moins 1 % de frais (Source) et s'avère ainsi être le prestataire le plus cher et le plus audacieux (qui l'eût cru !).
Montant total des dons (au : 16.01.2026) : 13 000,00 EUR
Année 2022
Paypal a été utilisé pour 66 % de toutes les commandes.
Montant total des frais : 14 092,51 EUR
Année 2023
Paypal a été utilisé pour 38 % de toutes les commandes.
Montant total des frais : 8 613,15 EUR
| Don | Bénéficiaire | Motif du don | Reçu de don |
|---|---|---|---|
| 1 000,00 EUR | Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen e.V.) | Aide médicale d'urgence dans les zones de crise et de guerre (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Oxfam Deutschland e.V. | Lutte contre la pauvreté dans le monde, accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et aux installations sanitaires ainsi qu'aide en cas de crises et de catastrophes (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | Exploitant du Café Plattform : services pour les sans-abri et/ou les personnes souffrant d'addictions, notamment un café de contact, un hébergement d'urgence, une infirmerie médicale, un lieu pour l'hygiène personnelle (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | WABe e.V. - Diakonisches Netzwerk Aachen | Aide aux personnes rencontrant des difficultés sociales particulières. Centres de conseil, structures d'hébergement et projets de travail pour les anciens détenus, les sans-abri, les chômeurs de longue durée et les personnes handicapées (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 4 000,00 EUR |
Année 2024
La dernière commande a été payée avec Paypal le 26.05.2024. Au premier trimestre 2024, la part de Paypal était de 38 %, comme l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, on obtient un taux de 14 %.
Montant total des frais : 2 528,47 EUR
| Don | Bénéficiaire | Motif du don | Reçu de don |
|---|---|---|---|
| 1 000,00 EUR | Genossenschaft der Armen-Schwestern vom Heiligen Fransikus | Exploitant de la Franziska-Schervier-Stube, une structure à bas seuil pour les personnes en détresse (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. | Exploitant de la plateforme en ligne "FragDenStaat", recherche investigative sur l'évasion fiscale en Allemagne (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | Exploitant du Café Plattform : services pour les sans-abri et/ou les personnes souffrant d'addictions, notamment un café de contact, un hébergement d'urgence, une infirmerie médicale, un lieu pour l'hygiène personnelle (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Oxfam Deutschland e.V. | Lutte contre la pauvreté dans le monde, accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et aux installations sanitaires ainsi qu'aide en cas de crises et de catastrophes (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 4 000,00 EUR |
Année 2025
Taux Paypal 0 %, frais 0,00 EUR.
Nous aurions très volontiers augmenté le montant total des dons en 2025, ce qui ne nous a malheureusement pas été possible. Une augmentation est fermement prévue pour 2026.
| Don | Bénéficiaire | Motif du don | Reçu de don |
|---|---|---|---|
| 1 000,00 EUR | Genossenschaft der Armen-Schwestern vom Heiligen Fransikus | Exploitant de la Franziska-Schervier-Stube, une structure à bas seuil pour les personnes en détresse (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Regionale Resilienz Aachen e.V. | Membre de l'alliance « Zukunft Machen » et de la campagne "Aachen Mach weiter!" pour la poursuite de la transition des transports à Aix-la-Chapelle (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | Exploitant du Café Plattform : services pour les sans-abri et/ou les personnes souffrant d'addictions, notamment un café de contact, un hébergement d'urgence, une infirmerie médicale, un lieu pour l'hygiène personnelle (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR | Oxfam Deutschland e.V. | Lutte contre la pauvreté dans le monde, accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et aux installations sanitaires ainsi qu'aide en cas de crises et de catastrophes (Plus d'infos / Faire un don) | PDF à suivre |
| 4 000,00 EUR |
Année 2026
Taux Paypal 0 %, frais 0,00 EUR.
| Don | Bénéficiaire | Motif du don | Reçu de don |
|---|---|---|---|
| 1 000,00 EUR | Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen e.V.) | Aide médicale d'urgence dans les zones de crise et de guerre (Plus d'infos / Faire un don) | |
| 1 000,00 EUR |

