- 
 Vous n'avez pas encore de produits dans votre panier.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Ce produit provient d'une marque de l'Union européenne. Par votre achat, vous contribuez activement au renforcement de notre économie ainsi qu'à celle de nos alliés européens. Nous vous remercions sincèrement pour votre décision d'achat éclairée.
 Branches à fixation ILF de Shocq
 
 Les branches “Triumph” de Shocq allient un design attrayant à un prix compétitif ! Branches très abordables mais lourdes (et donc lentes) pour les débutants, avec un noyau en fibre.
Caractéristiques principales :
- Construction en fibre / bambou.
- Système de fixation ILF compatible avec une large gamme de poignées.
Spécifications techniques :
| Fixation | ILF | 
| Matériau | Fibre | 
| Options de longueur : | Courte (66"), Moyenne (68"), Longue (70") | 
| Puissances : | 16 - 38 lbs | 
| Poids : | 430 g (70" / 20 lbs) 450 g (70" / 28 lbs) | 
 Dernière mise à jour: Vendredi, le 31/10/2025 à 11:09
 
 
 
 
 | Numéro d'article | Variante | EAN / GTIN | Stock | Délai de livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS | Distributeur | ||||
| 120495-1024-1 | 66" / 16 lbs | 8720054766784 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1036-1 | 66" / 18 lbs | 8720054766753 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1048-1 | 66" / 20 lbs | 8720054766920 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1060-1 | 66" / 22 lbs | 8720054766777 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1072-1 | 66" / 24 lbs | 8720054766913 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1084-1 | 66" / 26 lbs | 8720054766845 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1096-1 | 66" / 28 lbs | 8720054767033 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1108-1 | 66" / 30 lbs | 8720054766807 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1120-1 | 66" / 32 lbs | 8720054767040 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1132-1 | 66" / 34 lbs | 8720054766746 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1144-1 | 66" / 36 lbs | 8720054767095 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1156-1 | 66" / 38 lbs | 8720054766869 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1168-1 | 68" / 16 lbs | 8720054766814 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1180-1 | 68" / 18 lbs | 8720054767071 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1192-1 | 68" / 20 lbs | 8720054767002 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1204-1 | 68" / 22 lbs | 8720054766937 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1216-1 | 68" / 24 lbs | 8720054767019 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1228-1 | 68" / 26 lbs | 8720054766760 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1240-1 | 68" / 28 lbs | 8720054766838 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1252-1 | 68" / 30 lbs | 8720054766739 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1264-1 | 68" / 32 lbs | 8720054766968 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1276-1 | 68" / 34 lbs | 8720054766883 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1288-1 | 68" / 36 lbs | 8720054766876 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1300-1 | 68" / 38 lbs | 8720054766852 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1312-1 | 70" / 16 lbs | 8720054766999 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1324-1 | 70" / 18 lbs | 8720054766951 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1336-1 | 70" / 20 lbs | 8720054766791 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1348-1 | 70" / 22 lbs | 8720054767064 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1360-1 | 70" / 24 lbs | 8720054766975 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1372-1 | 70" / 26 lbs | 8720054766982 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1384-1 | 70" / 28 lbs | 8720054766906 | 1 | ✓ | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 120495-1396-1 | 70" / 30 lbs | 8720054767057 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1408-1 | 70" / 32 lbs | 8720054766944 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1420-1 | 70" / 34 lbs | 8720054766890 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1432-1 | 70" / 36 lbs | 8720054767088 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
| 120495-1444-1 | 70" / 38 lbs | 8720054766821 | 0 | ✓ | 3 à 6 jours ouvrables | 
  Informations sur la sécurité des produits conformément au règlement UE 2023/988
Fabricant:
JVD Group B.V.
Looier 9
5253 RA Nieuwkuijk
Pays-Bas
contact@jvd-group.com
 Fabricant:
JVD Group B.V.
Looier 9
5253 RA Nieuwkuijk
Pays-Bas
contact@jvd-group.com
Évolution du prix de l’article 120495 (Shocq Branches ILF Triumph)
L’évolution du prix indique le prix de vente moyen, calculé sur toutes les variantes disponibles (le cas échéant) et sur une période d’un mois. Les offres spéciales, promotions et bons de réduction n’ont pas été pris en compte. Les prix historiques sont ajustés en fonction de l’inflation selon l’indice des prix à la consommation (source : GENESIS-Online / Office fédéral de la statistique d’Allemagne).
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Les avis sur les produits ne sont pas automatiquement vérifiés pour leur authenticité avant leur publication. Il est possible que des clients rédigent des avis sans avoir réellement acheté/utilisé les produits. Cependant, les avis authentiques sont très importants pour nous. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de supprimer les avis qui donnent l'impression que la personne n'a pas réellement testé le produit. Les avis offensants, racistes, sexistes ou autrement inacceptables seront également supprimés.
Malheureusement, il n'y a pas encore d'avis dans cette langue. Soyez le premier à évaluer ce produit!
 Ce produit a été ajouté à notre catalogue le mardi 29 octobre 2024.
 
 
 

 
  
  
  
  
 