-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Unsere Spendentätigkeit

Im Jahr 2023 haben wir uns entschieden, wegen der unangemessen hohen Gebühren nicht mehr länger mit Paypal und anderen Zahlungsabwicklern zusammen zu arbeiten. Es hat eine Weile gedauert bist wir uns 2024 endlich komplett von Paypal trennen konnten. Seitdem zahlen wir so gut wie keine Transaktionsgebühren mehr. Es verleibt zwar eine kleine Gebühr von 0,10 EUR pro eingehender Zahlung bei der Deutschen Bank, was aber kein Vergleich mit den Paypal-Gebühren ist, die in Extremfällen bist zu 50,00 EUR pro Bestellung betrugen.
Diese Einsparung geben wir in Form von günstigen Preisen an Sie weiter, es ist also vor allem Ihr Vorteil. Dennoch haben wir uns gedacht, wir könnten einen Teil der Einsparung auch für einen guten Zweck verwenden. Das machen wir schon seit 2023, haben das aber bisher nicht öffentlich kommuniziert. Das möchten wir nun ändern. Auf dieser Seite finden Sie daher die Liste der Hilfsorganisationen, an die die Spenden gegangen sind, inklusive der Spendenquittungen. Die Quittungen erhalten wir oft erst Anfang des nächsten Jahres, weshalb bei neuen Einträgen die PDF-Belege noch fehlen können.
Die Hilfsorganisationen sind auch immer verlinkt, falls wir Sie also selbst zu einer Spende motiviert haben, finden Sie über den Link alle notwendigen Informationen. Übrigens: Wenn Sie möchten, das möglichst viel Geld für den guten Zweck bei der Organisation ankommt, ist auch hier die klassische Überweisung oder Bankeinzug der beste Weg. Selbst bei gemeinnützigen Spenden genehmigt sich Paypal mindestens 1 % Gebühren (Quelle) und ist damit der teuerste und dreisteste Anbieter (wer hätt's gedacht!).
Gesamtsumme der Spenden (Stand: 31.12.2025): 12.000,00 EUR
Jahr 2022
Paypal wurde für 66 % aller Bestellungen verwendet.
Gesamtsumme der Gebühren: 14.092,51 EUR
Jahr 2023
Paypal wurde für 38 % aller Bestellungen verwendet.
Gesamtsumme der Gebühren: 8.613,15 EUR
| Spende | Empfänger*in | Grund der Spende | Spendenquittung |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 EUR | Ärzte ohne Grenzen e.V. | Medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1.000,00 EUR | Oxfam Deutschland e.V. | Bekämpfung von Armut weltweit, Zugang zu Bildung, gesundheitlicher Versorgung, Trinkwasser und Hygiene-Einrichtungen sowie Unterstützung bei Krisen und Katastrophen (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1.000,00 EUR | Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | Betreiber des Café Plattform: Angebote für wohnungslose und oder suchtkranke Menschen, unter anderem ein Kontaktcafé, Notschlafstelle, Medizinische Ambulanz, Örtlichkeit für die persönliche Hygiene (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1.000,00 EUR | WABe e.V. - Diakonisches Netzwerk Aachen | Hilfe für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Beratungsstellen, Wohneinrichtungen und Arbeitsprojekte für Haftentlassene, wohnungslose, langzeitarbeitslose und behinderte Menschen (Mehr Infos / Spenden) | |
| 4.000,00 EUR |
Jahr 2024
Die letzte Bestellung wurde am 26.05.2024 mit Paypal bezahlt. Im ersten Quartal 2024 betrug die Paypal-Quote wie im Jahr zuvor 38%. Für das gesamte Jahr ergibt sich noch eine Quote von 14 %.
Gesamtsumme der Gebühren: 2.528,47 EUR
| Spende | Empfänger*in | Grund der Spende | Spendenquittung |
|---|---|---|---|
| 1000,00 EUR | Genossenschaft der Armen-Schwestern vom Heiligen Fransikus | Betreiberin der Franziska-Schervier-Stube, ein niedrigschwelliges Angebot für Menschen in Not (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1000,00 EUR | Open Knowlede Foundation Deutschland e.V. | Betreiberin der Online-Plattform "FragDenStaat", investigative Recherche zu Steuerhinterziehung in Deutschland (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1000,00 EUR | Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | Betreiber des Café Plattform: Angebote für wohnungslose und oder suchtkranke Menschen, unter anderem ein Kontaktcafé, Notschlafstelle, Medizinische Ambulanz, Örtlichkeit für die persönliche Hygiene (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1000,00 EUR | Oxfam Deutschland e.V. | Bekämpfung von Armut weltweit, Zugang zu Bildung, gesundheitlicher Versorgung, Trinkwasser und Hygiene-Einrichtungen sowie Unterstützung bei Krisen und Katastrophen (Mehr Infos / Spenden) | |
| 4000,00 EUR |
Jahr 2025
Paypal-Quote 0 %, Gebühren 0,00 EUR.
Sehr gerne hätten wir die Gesamtsumme der Spenden in 2025 erhöht, was uns aber leider nicht möglich war. Für 2026 ist eine Erhöhung fest eingeplant.
| Spende | Empfänger*in | Grund der Spende | Spendenquittung |
|---|---|---|---|
| 1000,00 EUR | Genossenschaft der Armen-Schwestern vom Heiligen Fransikus | Betreiberin der Franziska-Schervier-Stube, ein niedrigschwelliges Angebot für Menschen in Not (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1000,00 EUR | Regionale Resilienz Aachen e.V. | Teil des Bündnis „Zukunft Machen“ und der Kampagne "Aachen Mach weiter!“ für die Fortsetzung der Verkehrswende in Aachen (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1000,00 EUR | Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. | Betreiber des Café Plattform: Angebote für wohnungslose und oder suchtkranke Menschen, unter anderem ein Kontaktcafé, Notschlafstelle, Medizinische Ambulanz, Örtlichkeit für die persönliche Hygiene (Mehr Infos / Spenden) | |
| 1000,00 EUR | Oxfam Deutschland e.V. | Bekämpfung von Armut weltweit, Zugang zu Bildung, gesundheitlicher Versorgung, Trinkwasser und Hygiene-Einrichtungen sowie Unterstützung bei Krisen und Katastrophen (Mehr Infos / Spenden) | PDF folgt |
| 4000,00 EUR |
Jahr 2026
Paypal-Quote 0 %, Gebühren 0,00 EUR.
| Spende | Empfänger*in | Grund der Spende | Spendenquittung |
|---|---|---|---|
| 1000,00 EUR | Ärzte ohne Grenzen e.V. | Medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten (Mehr Infos / Spenden) | PDF folgt |
| 1000,00 EUR |

