-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Spinewert | Gewicht (GPI*) |
Außendurchmesser (Inch) |
Innendurchmesser (Inch) |
Schaftlänge (Inch) |
---|---|---|---|---|
300 | 7,0 | .255 | .204 | 30,5 |
350 | 6,4 | .251 | .204 | 30,5 |
400 | 5,9 | .247 | .204 | 30,5 |
500 | 5,0 | .242 | .204 | 30,5 |
600 | 5,5 | .244 | .204 | 30,5 |
700 | 5,7 | .245 | .204 | 30,5 |
800 | 5,1 | .242 | .204 | 30,5 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}