- 
 Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Dieses Produkt stammt von einer Marke aus der Europäischen Union. Mit Ihrem Kauf leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Stärkung unserer Wirtschaft und der unserer Europäischen Verbündeten. Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre bewusste Kaufentscheidung bedanken!
Wurfarme mit ILF-Aufnahme der Marke Kinetic.
Eigenschaften:
- Wurfarme mit Carbon/Foam Bauweise.
- ILF-Aufnahme, die mit einer Vielzahl von Mittelteilen kompatibel ist.
- Zuggewichte von 20 bis 42 lbs erhältlich.
- Schutzhüllen sind im Lieferumfang enthalten.
| Wurfarmaufnahme: | ILF | 
| Material: | Schaumkern mit Carbon | 
| Oberfläche: | Hochglanz | 
| Längen: | 66", 68" oder 70" | 
| Zuggewichte: | 20 - 42 lbs | 
| Masse: | 360 g (Paar - Lang 32 lbs) 370 g (Paar - Lang 34 lbs) | 
 Letzte Aktualisierung: Donnerstag, 30.10.2025 15:20 Uhr
 
 
 
 
 | Artikelnummer | Variante | EAN / GTIN | Lagerbestände | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS | Lieferant | ||||
| SS1454-80288-1 | 66" / 20 lbs | 6426000454430 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80289-1 | 66" / 22 lbs | 6426000854889 | 0 | 9 | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80290-1 | 66" / 24 lbs | 6426052742790 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80291-1 | 66" / 26 lbs | 6426046879822 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80292-1 | 66" / 28 lbs | 6426016795787 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80293-1 | 66" / 30 lbs | 6426008048082 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80294-1 | 66" / 32 lbs | 6426024771797 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80295-1 | 66" / 34 lbs | 6426003929911 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80296-1 | 66" / 36 lbs | 6426010657647 | 0 | 1 | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80297-1 | 66" / 38 lbs | 6426037690658 | 0 | 2 | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80298-1 | 66" / 40 lbs | 6426000329356 | 0 | 10 | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80299-1 | 66" / 42 lbs | 6426025025004 | 0 | 0 | Nicht Lieferbar | 
| SS1454-80300-1 | 68" / 20 lbs | 6426016785771 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80301-1 | 68" / 22 lbs | 6426006348375 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80302-1 | 68" / 24 lbs | 6426006667629 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80303-1 | 68" / 26 lbs | 6426017059086 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80304-1 | 68" / 28 lbs | 6426003423495 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80305-1 | 68" / 30 lbs | 6426043617618 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80306-1 | 68" / 32 lbs | 6426007244287 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80307-1 | 68" / 34 lbs | 6426014323364 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80308-1 | 68" / 36 lbs | 6426004247236 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80309-1 | 68" / 38 lbs | 6426025943995 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80310-1 | 68" / 40 lbs | 6426022027063 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80311-1 | 68" / 42 lbs | 6426026227254 | 0 | 4 | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80313-1 | 70" / 20 lbs | 6426000357342 | 0 | 8 | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80314-1 | 70" / 22 lbs | 6426002333337 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80315-1 | 70" / 24 lbs | 6426008130176 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80316-1 | 70" / 26 lbs | 6426006736769 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80317-1 | 70" / 28 lbs | 6426000383389 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80318-1 | 70" / 30 lbs | 6426014931941 | 1 | ✓ | 1-3 Werktage | 
| SS1454-80319-1 | 70" / 32 lbs | 6426004644684 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80320-1 | 70" / 34 lbs | 6426008524517 | 1 | ✓ | 1-3 Werktage | 
| SS1454-80321-1 | 70" / 36 lbs | 6426044830856 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80322-1 | 70" / 38 lbs | 6426008657604 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80323-1 | 70" / 40 lbs | 6426019637671 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
| SS1454-80324-1 | 70" / 42 lbs | 6426002059084 | 0 | ✓ | 4-8 Werktage | 
 Angaben zur Produktsicherheit gem. EU-Verordnung 2023/988
Hersteller:
SSA Sporting Goods NV
John Cordierlaan 15
8436 Oostende
Belgien
sales@ssa-archery.com
 Hersteller:
SSA Sporting Goods NV
John Cordierlaan 15
8436 Oostende
Belgien
sales@ssa-archery.com
Preisentwicklung Artikel SS1454 (Kinetic Wurfarme Vaultage Carbon/Foam 2024)
Die Preisentwicklung stellt den durchschnittlichen Verkaufspreis dar, gemittelt über alle erhältlichen Varianten (falls zutreffend) und über einen Monat. Sonderangebote, Aktionen und Gutscheine wurden nicht berücksichtigt. Historische Preise sind inflationsbereinigt nach dem Verbraucherpreisindex (Quelle: GENESIS-Online / Statistisches Bundesamt).
 5,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die Produktbewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht automatisch auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Personen stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben. Uns sind authentische Bewertungen aber sehr wichtig. Deshalb behalten wir uns vor, Bewertungen zu löschen die den Eindruck erwecken, dass die Person das Produkt nicht wirklich getestet hat. Auch beleidigende, rassistische, sexistische oder anderweitig inakzeptable Bewertungen werden entfernt.
- 
 Ludwig D., 01.08.2025Schnell, weicher Auszug , langlebig Kurz um für das Geld eine absolute Empfehlung
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
 Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 18. September 2024 in den Shop aufgenommen.
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 