- 
 Vous n'avez pas encore de produits dans votre panier.
 
 
 Page principale
 
 
  »  
 
 Flèches
 
 
  »  
 
 Pointes
 
 
  »  
 
 Pointes à coller
 
 
  »  
 Competition Pro Pointes de Précision pour Aluminium (par 12)
 
 
  
  
  
  
 
 Ce produit est issu d’une marque américaine. En raison des perturbations liées aux droits de douane instaurés par l’administration Trump, nous prévoyons une hausse significative des prix de ces articles au cours de l’année. Il est possible que vous trouviez un produit similaire d’une marque européenne à un prix plus avantageux dans notre boutique. Merci de votre compréhension!
Pointes à coller de tir à l'arc de compétition.
Caractéristiques clés :
- Conception à pointe pour minimiser les déviations
- Forme permettant une entrée droite dans la cible.
- Fabriqué en acier solidifié de haute qualité, durci, dans une variété de tailles et de poids pour la plupart des flèches de compétition.
Taille disponible :
- 2312 150, 170, 200 grains
- 2314 150, 165, 180, 200, 220 grains
- 2315 160, 180, 200, 220, 300 grains
- 2318 200, 225, 250, 275 grains
- 2712 250 grains
| Taille | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 2312 150 gr. | 17,5 mm | 14 mm | 8,6 mm | 
| 2312 170 gr. | 17,5 mm | 17 mm | 8,6 mm | 
| 2312 200 gr. | 17,5 mm | 41 mm | 8,6 mm | 
| 2314 150 gr. | 17 mm | 34 mm | 8,3 mm | 
| 2314 165 gr. | 17 mm | mm | 8,3 mm | 
| 2314 180 gr. | 17 mm | 19 mm | 8,3 mm | 
| 2314 200 gr. | 17 mm | mm | 8,3 mm | 
| 2314 220 gr. | 17 mm | mm | 8,3 mm | 
| 2314 220 gr. | 17 mm | mm | 8,3 mm | 
| 2315 160 gr. | 18 mm | mm | 8,4 mm | 
| 2315 180 gr. | 18 mm | 18 mm | 8,4 mm | 
| 2315 200 gr. | 18 mm | mm | 8,4 mm | 
| 2315 220 gr. | 18 mm | 24,2 mm | 8,4 mm | 
| 2315 300 gr. | 18 mm | mm | 8,4 mm | 
| 2318 200 gr. | mm | mm | 8,3 mm | 
| 2318 225 gr. | mm | mm | 8,3 mm | 
| 2318 250 gr. | mm | mm | 8,3 mm | 
| 2318 275 gr. | mm | mm | 8,3 mm | 
| 2712 250 gr. | mm | mm | 10,1 mm | 
 Dernière mise à jour: Vendredi, le 31/10/2025 à 13:13
 
 
 
 
 | Numéro d'article | Variante | EAN / GTIN | Stock | Délai de livraison | 
|---|---|---|---|---|
| 102145-1012-12 | 2312 / 150 gr | 8717974291793 | 1 | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 102145-1024-12 | 2312 / 170 gr | 8717974291809 | 1 | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 102145-1036-12 | 2312 / 200 gr | 8717974291816 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1048-12 | 2314 / 150 gr | 8717974291823 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1060-12 | 2314 / 165 gr | 8717974291830 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1072-12 | 2314 / 180 gr | 8717974291847 | 1 | 1 à 3 jours ouvrables | 
| 102145-1084-12 | 2314 / 200 gr | 8717974291854 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1096-12 | 2314 / 220 gr | 8717974291861 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1108-12 | 2315 / 160 gr | 8717974291878 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1120-12 | 2315 / 180 gr | 8717974291885 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1132-12 | 2315 / 200 gr | 8717974291892 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1144-12 | 2315 / 220 gr | 8717974291908 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1156-12 | 2315 / 300 gr | 8717974291915 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1160-12 | 2318 / 200 gr | 8717974985920 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1161-12 | 2318 / 225 gr | 8717974985937 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1162-12 | 2318 / 250 gr | 8717974985944 | 0 | Pas disponible | 
| 102145-1163-12 | 2318 / 275 gr | 8717974985951 | 0 | Pas disponible | 
  Informations sur la sécurité des produits conformément au règlement UE 2023/988
Fabricant:
DBA Competition Archery Products
Cades Bay Circle 12412
34211 Lakewood Ranch, FL
États-Unis d'Amérique
competitionarcheryproducts@outlook.com
Personne responsable:
JVD Group B.V.
Looier 9
5253 RA Nieuwkuijk
Pays-Bas
contact@jvd-group.com
 Fabricant:
DBA Competition Archery Products
Cades Bay Circle 12412
34211 Lakewood Ranch, FL
États-Unis d'Amérique
competitionarcheryproducts@outlook.com
Personne responsable:
JVD Group B.V.
Looier 9
5253 RA Nieuwkuijk
Pays-Bas
contact@jvd-group.com
Évolution du prix de l’article 102145 (Competition Pro Pointes de Précision pour Aluminium (par 12))
L’évolution du prix indique le prix de vente moyen, calculé sur toutes les variantes disponibles (le cas échéant) et sur une période d’un mois. Les offres spéciales, promotions et bons de réduction n’ont pas été pris en compte. Les prix historiques sont ajustés en fonction de l’inflation selon l’indice des prix à la consommation (source : GENESIS-Online / Office fédéral de la statistique d’Allemagne).
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Les avis sur les produits ne sont pas automatiquement vérifiés pour leur authenticité avant leur publication. Il est possible que des clients rédigent des avis sans avoir réellement acheté/utilisé les produits. Cependant, les avis authentiques sont très importants pour nous. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de supprimer les avis qui donnent l'impression que la personne n'a pas réellement testé le produit. Les avis offensants, racistes, sexistes ou autrement inacceptables seront également supprimés.
Malheureusement, il n'y a pas encore d'avis dans cette langue. Soyez le premier à évaluer ce produit!
Les clients ayant acheté ce produit ont également acheté les produits suivants:
 Ce produit a été ajouté à notre catalogue le mardi 23 juillet 2019.
 
 
 

 
  
  
 