-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Spinewert | Außendurchmesser (mm) |
Gewicht (GPI*) |
Länge (Inch) |
Empfohlenes Spitzengewicht (Grain) |
---|---|---|---|---|
1100 | 5.22 | 4.64 | 32 | 60-70-80 |
1000 | 5.32 | 4.90 | 32 | 60-70-80 |
900 | 5.36 | 5.34 | 32 | 60-70-80 |
850 | 5.42 | 5.48 | 32 | 60-70-80 oder 80-90-100 |
800 | 5.48 | 5.80 | 32 | 60-70-80 oder 80-90-100 |
750 | 5.50 | 5.94 | 32 | 80-90-100 |
700 | 5.58 | 6.17 | 32 | 80-90-100 |
650 | 5.60 | 6.42 | 32 | 80-90-100 |
600 | 5.71 | 7.09 | 32 | 80-90-100 oder 100-110-120 |
550 | 5.77 | 7.47 | 32 | 80-90-100 oder 100-110-120 |
500 | 5.88 | 8.00 | 32 | 80-90-100 oder 100-110-120 |
450 | 5.99 | 8.63 | 32 | 80-90-100 oder 100-110-120 |
400 | 6.13 | 9.47 | 32 | 80-90-100 oder 100-110-120 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}