Easton RPS Inserts für Aluminiumpfeile
Passend für RPS-Schrauspitzen mit UNC 8-32 Gewinde. Die Inserts sind jeweils passend für einzelne Größen oder Größen-Bereiche von Alupfeilen, damit sowohl Innen- als auch Außendurchmesser passen. Die Maße von üblichen Alupfeilen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Größe / Spine | Außendurch- messer in 1/64“ | Wandstärke in 1/1000“ |
Außendurch- messer mm | Wanstärke In mm |
Innendurch- messer in mm |
1716 | 17 | 16 | 6,75 | 0,406 | 5,93 |
1813 | 18 | 13 | 7,14 | 0,330 | 6,48 |
1816 | 18 | 16 | 7,14 | 0,406 | 6,33 |
1913 | 19 | 13 | 7,54 | 0,330 | 6,88 |
1916 | 19 | 16 | 7,54 | 0,406 | 6,73 |
2013 | 20 | 13 | 7,94 | 0,330 | 7,28 |
2016 | 20 | 16 | 7,94 | 0,406 | 7,12 |
2018 | 20 | 18 | 7,94 | 0,457 | 7,02 |
2113 | 21 | 13 | 8,33 | 0,330 | 7,67 |
2114 | 21 | 14 | 8,33 | 0,356 | 7,62 |
2117 | 21 | 17 | 8,33 | 0,432 | 7,47 |
2212 | 22 | 12 | 8,73 | 0,305 | 8,12 |
2213 | 22 | 13 | 8,73 | 0,330 | 8,07 |
2214 | 22 | 14 | 8,73 | 0,356 | 8,02 |
2215 | 22 | 15 | 8,73 | 0,381 | 7,97 |
2216 | 22 | 16 | 8,73 | 0,406 | 7,92 |
2311 | 23 | 11 | 9,13 | 0,279 | 8,57 |
2312 | 23 | 12 | 9,13 | 0,305 | 8,52 |
2314 | 23 | 14 | 9,13 | 0,356 | 8,42 |
2315 | 23 | 15 | 9,13 | 0,381 | 8,37 |
2419 | 24 | 19 | 9,53 | 0,483 | 8,56 |
2514 | 25 | 14 | 9,92 | 0,356 | 9,21 |
Hinweis: Die Produktbewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht automatisch auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Personen stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben. Uns sind authentische Bewertungen aber sehr wichtig. Deshalb behalten wir uns vor, Bewertungen zu löschen die den Eindruck erwecken, dass die Person das Produkt nicht wirklich getestet hat. Auch beleidigende, rassistische, sexistische oder anderweitig inakzeptable Bewertungen werden entfernt.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}
Zur Rezension